|
Mundial
|
Goleador
|
Selección
|
Goles
|
|---|---|---|---|
| Qatar 2022 | Kylian Mbappé | 🇫🇷 Francia | 8 |
| Rusia 2018 | Harry Kane | 🏴 Inglaterra | 6 |
| Brasil 2014 | James Rodríguez | 🇨🇴 Colombia | 6 |
| Sudáfrica 2010 | Thomas Müller | 🇩🇪 Alemania | 5 |
| Alemania 2006 | Miroslav Klose | 🇩🇪 Alemania | 5 |
|
Corea-Japón 2002 |
Ronaldo | 🇧🇷 Brasil | 8 |
| Francia 1998 | Davor Šuker | 🇭🇷 Croacia | 6 |
|
Estados Unidos 1994 |
Oleg Salenko / Hristo Stoichkov |
🇷🇺 Rusia / 🇧🇬 Bulgaria | 6 c/u |
| Italia 1990 | Salvatore "Totò" Schillaci | 🇮🇹 Italia | 6 |
| México 1986 | Gary Lineker | 🏴 Inglaterra | 6 |
| España 1982 | Paolo Rossi | 🇮🇹 Italia | 6 |
| Argentina 1978 | Mario Kempes | 🇦🇷 Argentina | 6 |
| Alemania 1974 | Grzegorz Lato | 🇵🇱 Polonia | 7 |
| México 1970 | Gerd Müller | 🇩🇪 Alemania | 10 |
| Inglaterra 1966 | Eusébio | 🇵🇹 Portugal | 9 |
| Chile 1962 | Empate múltiple (ver nota) | Varias | 4 c/u |
| Suecia 1958 | Just Fontaine | 🇫🇷 Francia | 13 ⭐ |
| Suiza 1954 | Sándor Kocsis | 🇭🇺 Hungría | 11 |
| Brasil 1950 | Ademir | 🇧🇷 Brasil | 9 |
| Francia 1938 | Leônidas da Silva | 🇧🇷 Brasil | 7 |
| Italia 1934 | Oldřich Nejedlý | 🇨🇿 Checoslovaquia | 5 |
| Uruguay 1930 | Guillermo Stábile | 🇦🇷 Argentina | 8 |
Notas y correcciones
- Chile 1962 (empate a 4 goles): Flórián Albert 🇭🇺, Valentín Ivanov 🇷🇺 (URSS), Garrincha y Vavá 🇧🇷, Dražan Jerković , (Yugoslavia) y Leonel Sánchez 🇨🇱.
- "Crocia" → Croacia (Davor Šuker, 1998).
Datos curiosos
- Récord histórico: Just Fontaine (Francia, 1958) con 13 goles en una sola Copa del Mundo. Una marca que nunca ha sido superada.
- Alemania domina el palmarés: es el país con más Botas de Oro (Gerd Müller, Klose, Thomas Müller + otros históricos).
- 🇦🇷 Sudamérica presente desde el inicio: el primer goleador mundialista fue el argentino Guillermo Stábile en 1930.
- Tendencia a la baja: en los primeros mundiales se marcaban muchos más goles (13, 11, 10). En las últimas décadas, la cifra ronda los 5 a 8 goles, reflejo de tácticas más defensivas.
Ranking de la Bota de Oro por País
A partir de los 22 mundiales disputados (1930–2022), este es el ranking de países según la cantidad de Botas de Oro obtenidas por sus jugadores. Se contabilizan los primeros puestos (incluyendo empates, donde cada país suma su galardón).
| Puesto | País | Botas | Goleadores |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 🇧🇷 Brasil | 4 | Leônidas (1938), Ademir (1950), Garrincha + Vavá (1962), Ronaldo (2002) |
| 🥈 2 | 🇩🇪 Alemania | 3 | Gerd Müller (1970), Klose (2006), Thomas Müller (2010) |
| 🥉 3 | 🇦🇷 Argentina | 2 | Stábile (1930), Kempes (1978) |
| 🥉 3 | 🇫🇷 Francia | 2 | Fontaine (1958), Mbappé (2022) |
| 🥉 3 | 🇮🇹 Italia | 2 | Rossi (1982), Schillaci (1990) |
| 🥉 3 | 🏴 Inglaterra | 2 | Lineker (1986), Kane (2018) |
| 🥉 3 | 🇭🇺 Hungría | 2 | Kocsis (1954), Albert (1962)* |
Con 1 Bota de Oro: 🇵🇹 Portugal (Eusébio), 🇵🇱 Polonia (Lato), 🇨🇴 Colombia (James), 🇭🇷 Croacia (Šuker), 🇨🇿 Checoslovaquia (Nejedlý), 🇷🇺 Rusia (Salenko), 🇧🇬 Bulgaria (Stoichkov), 🇷🇺 URSS (Ivanov), Yugoslavia (Jerković), 🇨🇱 Chile (Leonel Sánchez).
* Los empates de 1962 y 1994 suman galardón compartido a cada país.
Por continente
- Sudamérica: Brasil (4), Argentina (2), Colombia (1), Chile (1) → 8
- Europa: amplio dominio en cantidad de países premiados.