
| Categoría | Recordista(s) | Cantidad |
|---|---|---|
| Equipo con más victorias | Ferrari | 20 victorias |
| Pilotos con más victorias | Michael Schumacher y Lewis Hamilton | 5 victorias cada uno |
| Piloto con más podios | Lewis Hamilton | 8 podios |

- Única ausencia: Desde 1950, el Gran Premio de Italia se ha disputado en Monza en todas las temporadas, excepto en 1980, cuando el circuito entró en remodelación y la carrera se trasladó temporalmente a Imola.

- El debut histórico: El circuito se inauguró oficialmente en septiembre de 1922 para el segundo Gran Premio de Italia de la historia (el primero, en 1921, se había corrido en Montichiari).


| Año | Piloto Ganador | Equipo / Escudería |
|---|---|---|
| 2025 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Daniel Ricciardo | McLaren |
| 2020 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 2019 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2009 | Rubens Barrichello | Brawn GP |
| 2008 | Sebastian Vettel | Toro Rosso |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren |
| 2004 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Juan Pablo Montoya | Williams |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | David Coulthard | McLaren |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1995 | Johnny Herbert | Benetton |
| 1994 | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Damon Hill | Williams |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1989 | Alain Prost | McLaren |
| 1988 | Gerhard Berger | Ferrari |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams |
| 1986 | Nelson Piquet | Williams |
| 1985 | Alain Prost | McLaren |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1982 | René Arnoux | Renault |
| 1981 | Alain Prost | Renault |
| 1980* | Nelson Piquet | Brabham (Carrera en Imola) |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 1978 | Niki Lauda | Brabham |
| 1977 | Mario Andretti | Lotus |
| 1976 | Ronnie Peterson | March |
| 1975 | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 1974 | Ronnie Peterson | Lotus |
| 1973 | Ronnie Peterson | Lotus |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus |
| 1971 | Peter Gethin | BRM |
| 1970 | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra |
| 1968 | Denny Hulme | McLaren |
| 1967 | John Surtees | Honda |
| 1966 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari |
| 1965 | Jackie Stewart | BRM |
| 1964 | John Surtees | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark | Lotus |
| 1962 | Graham Hill | BRM |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari |
| 1960 | Phil Hill | Ferrari |
| 1959 | Stirling Moss | Cooper |
| 1958 | Tony Brooks | Vanwall |
| 1957 | Stirling Moss | Vanwall |
| 1956 | Stirling Moss | Maserati |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| 1953 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1951 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |

| Posición | Equipo / Constructor | Total de Victorias |
|---|---|---|
| 1° | Ferrari | 20 |
| 2° | McLaren | 11 |
| 3° | Mercedes | 7 |
| 4° | Williams | 6 |
| 5° | Lotus | 5 |
| 6° | Red Bull | 5 |
| 7° | Brabham | 3 |
| = | BRM | 3 |
| 9° | Renault | 2 |
| = | Vanwall | 2 |
| 11° | Alfa Romeo | 1 |
| = | Maserati | 1 |
| = | Cooper | 1 |
| = | Honda | 1 |
| = | Matra | 1 |
| = | March | 1 |
| = | Jordan | 1 |
| = | Toro Rosso | 1 |
| = | Brawn GP | 1 |
| = | AlphaTauri | 1 |

Ir a la carrera a Monza, después morir...
"Vedere il Gran Premio di Monza, poi morire."
Tu opinión enriquece este artículo: